システムの特徴
管理
- 手形No.毎に期間管理や、割引および、譲渡、取立の異動管理を行う事が出来ます。
入力
- 種手形のデータを簡単かつ迅速に入力することが出来ます。
- 割引や譲渡、取立の異動を行う場合は、振出人や振出銀行および、手形期日等を指定することにより、妥当する手形が一覧表示され、一括での入力が出来ます。
帳票各種
- 入力された手形情報をもとに、受取、支払手形に関する様々な角度からの管理資料が作成出来ます。
- 3種類の請求書から選択可能。
システムフロー図
入出力一覧
入力 | 受取手形入力 |
入力 | 支払手形入力 |
入力 | 割引形入力 |
入力 | 回し手形入力 |
入力 | 取立手形入力 |
帳票 | 期日別受取手形一覧表 |
帳票 | 期日別支払手形一覧表 |
帳票 | 銀行別割引手形一覧表 |
帳票 | 振出日別支払手形一覧表 |
帳票 | 銀行別支払手形一覧表 |
帳票 | 期日別割引手形一覧表 |
帳票 | 期日別回し手形一覧表 |
帳票 | 銀行別受取手形明細表 |
帳票 | 取引先別受取手形一覧表 |
帳票 | 取引先別支払手形一覧表 |
帳票 | 期日別受取手形残高表 |
帳票 | 期日別支払手形残高表 |
帳票 | 銀行別取立手形明細表 |
帳票 | 手形種別残高表 |
帳票 | 銀行別割引手形明細表 |
動作環境
機器構成
動作環境
シングル対応 | LAN対応 | ||
---|---|---|---|
サーバ | クライアント | ||
CPU | Core 2Duo プロセッサ以上 | Pentium Dual Core プロセッサ以上 | Celeron プロセッサ以上 |
メモリ | 2GB以上 | 2GB以上 | 1GB以上 |
ディスク | 80GB以上(件数による),RAID対応 | 80GB以上(件数による),RAID対応 | 10GB以上 |
データベース | Oracle Personal Edition (9i以上) | Oracle 9i以上 | |
印刷装置 | レーザープリンター(必須) *複写用紙使用の場合ドットプリンターも必要 |
レーザープリンター(必須) *複写用紙使用の場合ドットプリンターも必要 |
|
バックアップ装置 | ネットワーク外付けHDD/テープ装置 | ネットワーク外付けHDD/テープ装置 | |
OS | Windows 7 Pro Windows 10 |
Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux(詳細はお問合せ下さい) |
Windows 7 Pro Windows 10 |
*Excel連携を行うためには、Microsoft Excel 2000以上が必要です。